Prva HMNL - sezona 2021-22 - rezultati



1. KOLO | 01.10.2021. | CRNICA - SQUARE - 1:3

2. KOLO | 09.10.2021. | OLMISSUM - CRNICA - 4:0

3. KOLO | 16.10.2021. | CRNICA - ALUMNUS - 4:5

4. KOLO | 23.10.2021. | CRNICA - VRGORAC - 6:4

5. KOLO | 17.12.2021. | FUTSAL PULA - CRNICA - 3:3 

6. KOLO | 06.11.2021. | CRNICA - FUTSAL DINAMO - 2:9

7. KOLO | 19.11.2021. | AFC UNIVERSITAS - CRNICA - 0:0

8. KOLO | 26.11.2021. | CRNICA - ŠIBENIK 1983 - 6 : 2

9. KOLO | 03.12.2021. | NOVO VRIJEME - CRNICA - 5 : 5

10. KOLO | 12.02.2022. | SQUARE - CRNICA - 3:6

11. KOLO | 18.02.2022. | CRNICA - OLMISSUM - 3:1

12. KOLO | 26.02.2022. | ALUMNUS - CRNICA - 1:6

13. KOLO | 04.03.2022. | VRGORAC - CRNICA - 4:1

14.KOLO | 11.03.2022. | CRNICA - FUTSAL PULA - 6:2

15.KOLO |  25.03.2022. | FUTSAL DINAMO - CRNICA - 1:2

16.KOLO | 2.4.2022. | CRNICA - UNIVERSITAS - 6:3

17.KOLO | 8.4.2022. | ŠIBENIK 1983 - CRNICA - 2:6

18.KOLO | 14.4.2022. | CRNICA - NOVO VRIJEME - 2:5

1/4 finale doigravanja (prva utakmica) | 23.4.2022. | CRNICA - NOVO VRIJEME - 3:4

1/4 finale doigravanja (druga utakmica) | 29.4.2022. | NOVO VRIJEME - CRNICA -  5:1

Porazom u Makarskoj 29.4.2022. godine Crnica je okončala sezonu !